【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 295 | |
产品名称 | ZZT5042XQY-5型爆∴破器材运输车 | 产品号 | ZMYZX5FS01T |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2760 |
整备质量(Kg) | 2935 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1880×1750 |
额定载客(人) |
| 准拖Ψ挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 15/14.7 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装无侧※门;厢体选装多种形式的侧开门;随底盘选装新前围、四孔号牌板和后尾灯;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆炸品菱形标示,危险货物运输车辆的车辆类型:EX/Ⅲ;在车体后部设置安全标示;用于运输具有独立包装的黑火药,压ω 缩黑火药,硝胺炸药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制品,项目号1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1 D,1.1G;该车◎安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断︾面宽100×50mm,离地高400mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;发动机最大净功率:83kw;仅用子午线々轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘█的前置排气管结构;油耗对应关系:JX493ZLQ5(11.18),JX493ZLQ5A(11.20) | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江ㄨ铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企←业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
上一篇:江铃1.415吨爆破器材运输车
下一篇:江铃凯运3吨爆破器材运输车