【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 313 |
产品名称 | DFH5310TQPAX2A型气▓瓶运输车 | 产品号 | ZN9JY5ZC047 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 18170,18105 | 外形尺寸(mm) | 11980×2500,2550×3200,3870 |
整备质量(Kg) | 12700 | 货厢尺寸(mm) | 9400,9600×2400,2450×800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人≡数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.44 |
接近角/离去角(°) | 22/9 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3080,1500/2680 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 随底盘选装驾驶室,随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装驾驶室顶部气喇叭,选装顶部装饰灯,高顶驾驶室选装后侧扰流板.选装箱体结构.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度460mm.排气管前置,装前轮盘式制动器,装子午线轮胎,装限速装置,限速80km/h.该车为危险品货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(罐(瓶)装压缩氢,液化石油气),类项号为2.1,和非易燃无毒气体(罐(瓶)装二氧化碳,氧气,氮气,氩气),类项号为2.2.发动机ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A对应油耗〓值(L/100km)为40.3.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11300,11600×2500,2550×3100,3800 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/13 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,3/3/4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公●司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 9460 9460 | 215 232 251 |
上一篇:东风16吨气瓶运输车