【主要技术参◣数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 311 |
产品名称 | DFH5180TQPBX1DV型气瓶运输车 | 产品号 | ZMPTM5XM060 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10800 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500,2550×2910 |
整备质量(Kg) | 7005 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6600×2400,2450×600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质卐量利用系数 | 1.56 |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470,1430/2570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板、前围扰流罩、前面罩、前雾灯、驾驶室顶部装饰灯。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装↑置:断面尺寸100×50mm或120×60mm,离地高度540mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。装有ABS,型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。排气管前置,装盘式制动器,装限速装置,限速80km/h。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1)和非易燃无毒气体(类项号:2.2);危险货物运输车辆的类型:FL型。运输易燃气△体时,箱体是“易燃气体”牌,运输非易燃无毒气体时, 箱体是“不燃气体”牌。选装货箱箱板、后门结构。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8790,8835×2370,2460,2420×2760,2840,2890,2940 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14,20/13 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1855 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 | 东风康明斯发动█机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 | 155 144 132 140 155 132 162 132 |
上一篇:东风天锦10吨气瓶运输车
下一篇:东风16吨气瓶运输车