【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 346 |
产品名称 | DFH5160TQPEX9型气瓶运输车 | 产品号 | ZS16X6X201L |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9965,9900,9670,9605,9470,9405 | 外形尺寸(mm) | 8600,9150×2500,2550×2910,3120,3480 |
整备质量(Kg) | 5905,6200,6400 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6800×2400,2450×600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.70,1.58,1.50 |
接近角/离去角(°) | 16/11,16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470,1430/2720,1400/2500,1400/2750 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,5800 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 该车为危险货物运输车;运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体.类项号2.1;运输具有独立罐(瓶)容器包装的非易燃无毒气体,类项号2.2;该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左,右侧及后☆部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左,右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌;随底盘选装驾驶室,选装驾驶※室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰∏流罩为选装件;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜,选装后部灯具;选装货箱箱板结构,后门结构;选装油箱位置,选装电瓶框位置,选装储气筒位置,选装后处理隔热△罩;选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板;选装与车身颜色相同的前保险杠;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅【选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;侧防护装置:材料Q235,螺栓连接;选装后∴下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm;材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录▓仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科卐克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装EBS,EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车型后轴采用空气悬架;该车排气管※前置,装盘式制动器,装限速装置,限速80km/h.发动机B6.2NS6B210对应的油耗▅值为23.4L/100km,发动机DDi50E190-60对应的油耗值为23.4L/100km.转向轮安装爆胎应急防护装置.仅选用轴距(mm):4700,5000.该车可选装ETC. | |||
【底盘技①术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1160EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420,2380×3035,3560,3390,3070 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1840,1800,1820 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 B6.2NS6B210 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公○司 | 5000 6200 | 147 154 |
下一篇:东风10吨气瓶运输车