【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 315 |
产品名称 | ZZT5070XRY-5型易燃液体◥厢式运输车 | 产品号 | ZNN3N61902Z |
总质量(Kg) | 7350 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3755 | 外形尺寸(mm) | 5995×2045×2780,2860 |
整备质量(Kg) | 3400 | 货厢尺寸(mm) | 4120×1910×1730,1800 |
额定载客(人) | 准拖█挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质◣量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1118/1569 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2630/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险货物运输车;厢体选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装液压尾←板,尾板收起状态的水平长度295mm;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃液体菱形标示;在车体后部№设置安全标示;运输具有独立容器包装的粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,运输介质的类别和项别号:3;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100×50mm,离地高450mm;ABS系♀统控制器型号为APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司、浙江万安科技股份有★限公司;仅采用发动机SC28R125Q5A最大净功率为90KW,发动机SOFIM8140.43DV最大净功率为90KW;仅用子午线∮轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;对应油耗:SC28R125Q5A(17.2),SOFIM8140.43DV(17.01);随底盘选装前部、侧面标识及格栅造型 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1072ZFDCMZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5942×1962×2261 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/8+9,3/8+9,8/10+6 | 前轮距(mm) | 1591 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产←企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R125Q5A SOFIM8140.43DV SC28R150Q5A | 上海柴油机股份有限公司 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 2776 2798 2776 | 92 92 110 |
上一篇:东风天龙14吨易燃液体厢式〒车
下一篇:江铃1.5吨易燃液体厢式运输车