【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 311 |
产品名称 | DFH5180XRYBX1DV型易燃◣液体厢式运输车 | 产品号 | ZMPTR5XM049 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9900 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500,2550×3560,3760 |
整备质量(Kg) | 7905 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6600×2400,2450×2200,2400 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人╱数(人) | 3 | 载质≡量利用系数 | 1.27 |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470,1430/2570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 选装导流罩,选装箱体结构,前面罩,随底盘选装驾驶室卧铺侧窗〇装饰板、前围扰流罩、前雾灯、驾驶室顶部装饰灯。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部∏防护装置:断面尺寸100X50mm或120×60mm,离地高度540mm。安装具有卫星定位功能的行▃驶记录仪。装有ABS,型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。厢体顶@部封闭,不可开启。厢体选装通风窗。选装液压尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm。排ξ 气管前置,装盘式制动器,装限速装置,限速80km/h。箱♀体侧面选装开门和不开门,箱体颜色可选.该车用于运输具有∮独立容器(瓶)包装的易燃液体.车辆类型︼为FL型车辆.总长/轴距/后悬对应关系如下: 1:8600/4700/2470; 2:9000/5000/2570. | ||
【底盘技术》参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8790,8835×2370,2460,2420×2760,2840,2890,2940 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14,20/13 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
钢板№弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1855 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机◆生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 | 东风康明斯发动机有限公→司 东风康明斯发动机有限公〒司 东风康明斯发动机有限公司╱ 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 | 155 144 132 140 155 132 162 132 |
上一篇:奥铃5吨易燃液体∏厢式车
下一篇:东风天锦15吨易燃液体厢式车