产品商标 | 中昌牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | XZC5070XQY5型爆破器材运输车 | 产品号 | ZMYP55FS013 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |
|
额定≡载质量(Kg) | 3930,3865 | 外形尺寸(mm) | 5960×1970×2770 |
整备质量(Kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1900×1730 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系〇数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1612 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室外观变化;车辆颜色可选,文字喷涂位置可▂变化.选装侧门,侧门型式及位置; 该车为EX/Ⅲ型车辆;所有运输介质@均具有独立包装,运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索.运输ξ 介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G; 侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235A.后下部防护装置,材料:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度400mm;该车安装ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产厂家:襄♀阳东风隆诚机械有限责任公司.该车仅选用子午线轮胎.前轮安装盘式制动器.该车安装具有卫星定位∮功能的行驶记录仪,安装限速装︼置,限速80km/h.排气管前置.所有发动机对应油》耗值均为17.5L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车╳底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽№车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司╱ 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公』司→ 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
上一篇:东风6.4吨爆破器材运输车
下一篇:日产皮卡爆破器∏材运输车