【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中昌牌 | 公告批次 |
|
产品名称 | XZC5110XQY5型爆破器材运输车 | 产品号 | ZMYP65FS01J |
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6400 | 外形尺寸(mm) | 6950×2180×3080 |
整备质量(Kg) | 4900 | 货厢尺寸(mm) | 5100×2100×1800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2020 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4360/7135 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室外观变化;车辆颜色可选,文字↙喷涂位置可变化.选装侧门,侧门型式及位置; 该车为EX/Ⅲ型车辆;所有运输介质均具有独立包装,运输介质:黑火药,压¤缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G; 侧防护与车辆采用螺■栓连接,材料为:Q235A.后下部防护装置,材料:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度480mm;该车安装ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车仅选用子午线轮胎.前轮安装盘式制动器.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.排气管□ 前置.所有发动机对应油耗值均为24.7L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1903,1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 | 东风朝阳朝柴动力『有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽∑ 车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3760 3767 3857 | 115 95 110 105 |
下一篇:东风多利卡4吨爆破器材运输车