【主要技术参①数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 296 | |
产品名称 | ZZT5090XQY-5型爆破¤器材运输车 | 产品号 | ZM8RG5GN03G |
总质量(Kg) | 9785 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 4990 | 外形尺寸(mm) | 6990×2195×2980 |
整备质量(Kg) | 4600 | 货厢尺寸(mm) | 5100,4700×2050×1800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人◣数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 23/14 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2070 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3600/6185 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 厢体顶部封╲闭,不可开启;厢体可选装无侧门;选装单排驾驶室型式时对应VIN为LVBV4JBB×××××××××;选装多种形→式的侧开门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆炸品菱形标示,在车⌒ 体后部设置安全标示;危险货物运输车※辆的车辆类型EX/Ⅲ;用于运输具有独立包装的黑火药,压▼缩黑火药,硝胺炸药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制〗品,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1 D,1.1G;该车々安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为钢质矩管,与车辆连接方式为螺】栓连接;后防护断面宽100×50mm,离地高460mm;ABS型号为ABS-E.;生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用子ぷ午线轮胎,仅用底盘限速装置及□前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;随∩底盘选装前围和相关附件;对应油耗:ISF3.8s5154(20.7);随底盘调整前后轴荷 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1109VEJEA-FB | 底盘名称 | 载货汽车底盘【(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6800×2135,2190×2320,2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/14 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25R20 12PR |
钢板弹簧█片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1665 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号↓ | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动〖机有限公司 | 3760 | 115 |
上一篇:福田5.2吨爆破器材运输车
下一篇:欧马可4.99吨爆破器材运输车