【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中昌牌 | 公告批次 | 297 |
产品名称 | XZC5180XQY5型爆破器材运输车 |
| ZN3625HR013 |
总质量(Kg) | 17500 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质々量(Kg) | 9995 | 外形尺寸(mm) | 8480,8880×2500×3360 |
整备质量(Kg) | 7310 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6600×2400×1950 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) |
| |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2350,1430/2450 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 6500/11000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它
| 厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装导流罩,驾驶室前脸扰流罩,前雾灯,卧铺侧窗装饰板为选装件.仅选用4700和5000轴距底盘.车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.侧门为选装件,侧门型式及位置可选; 该车为EX/Ⅲ型车辆;所有运输介质均具有独立包装,运输介质:黑火药,压◆缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G; 侧防护与车辆采用焊接连接,材料为:Q235A.后下部防护装置,材料:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度500mm;该车安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控√制系统(中国)有限公司.该车仅选用子午线轮胎.前轮安装▃盘式制动器.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.排气管前置. 所々有发动机对应油耗值均为29.1L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,8290,8790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,3400 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生▓产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
上一篇:东风多利卡蓝牌爆︼破器材运输车
下一篇:东风6.4吨爆破器材运输车